| Cobertura | Canal | Producto | Programa/Programación | FranjaHoraria |
Tarifas Publicadas 2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" |
10" |
20" |
30" |
60" |
120" |
|||||
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Programación General | 06:00 a 13:00 | $9,917.41 | $9,917.41 | $19,834.81 | $29,752.22 | $59,504.44 | $119,008.89 |
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Programación General | 13:00 a 17:30 | $12,020.26 | $12,020.26 | $24,040.52 | $36,060.77 | $72,121.55 | $144,243.10 |
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Programación General | 17:30 a 01:00 | $21,069.80 | $21,069.80 | $42,139.60 | $63,209.40 | $126,418.79 | $252,837.58 |
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Programación General | 01:00 a 06:00 | $5,219.96 | $5,219.96 | $10,439.93 | $15,659.89 | $31,319.79 | $62,639.58 |
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Noticiero | 06:00 a 10:00 | $8,085.00 | $8,085.00 | $16,170.00 | $24,255.00 | $48,510.00 | $97,020.00 |
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Noticiero | 14:00 a 15:00 | $10,395.00 | $10,395.00 | $20,790.00 | $31,185.00 | $62,370.00 | $124,740.00 |
| Nacional/CDMX | MVS TV | Spoteo | Noticiero | 21:30 a 22:30 | $23,100.00 | $23,100.00 | $46,200.00 | $69,300.00 | $138,600.00 | $277,200.00 |
| Nacional | Spoteo | Programación General | 06:00 a 13:00 | $2128.38 | $2,128.38 | $4,256.75 | $6,385.13 | $12,770.26 | $25,540.51 | |
| Nacional | Spoteo | Programación General | 13:00 a 17:30 | $4878.37 | $4,878.37 | $9,756.75 | $14,635.12 | $29,270.24 | $58,540.48 | |
| Nacional | Spoteo | Programación General | 17:30 a 01:00 | $6,652.02 | $6,652.02 | $13,304.04 | $19,956.06 | $39,912.12 | $79,824.24 | |
| Nacional | Spoteo | Programación General | 01:00 a 06:00 | $1,418.92 | $1,418.92 | $2,837.84 | $4,256.75 | $8,513.50 | $17,027.01 | |
| Nacional | Spoteo | Programación Especial y Otros Noticieros | 06:00 a 13:00 | $11,550.00 | $11,550.00 | $23,100.00 | $34,650.00 | $69,300.00 | $138,600.00 | |
| Nacional | MVS TV | Cápsula | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | N/A | N/A | N/A | $26,276.25 | $52,552.51 | $105,105.00 |
| Nacional | MVS TV | Cortinilla | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $10,958.89 | $10,958.89 | $21,917.79 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MVS TV | Cortinilla Presenta | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $10,958.89 | $10,958.89 | $21,917.79 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MVS TV | Cortinilla Presentó | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $10,958.89 | $10,958.89 | $21,917.79 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MVS TV | Cortinilla de regresamos | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $10,958.89 | $10,958.89 | $21,917.79 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MVS TV | Cortinilla de continuamos | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $10,958.89 | $10,958.89 | $21,917.79 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MVS TV | Menciones | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | N/A | N/A | N/A | $30,634.06 | $61,268.13 | $122,536.26 |
| Nacional | MVS TV | Logo bug | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $21,917.79 | $21,917.79 | $43,835.58 | $65,753.36 | N/A | N/A |
| Nacional | MVS TV | Súper | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $10,958.89 | $10,958.89 | $21,917.79 | $32,876.68 | N/A | N/A |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Cápsula | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | N/A | N/A | N/A | $10,288.85 | $18,874.27 | 37748.55 |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Cortinilla | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | $5,243.49 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Cortinilla Presenta | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | $5,243.49 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Cortinilla Presentó | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | $5,243.49 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Cortinilla regresamos | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | $5,243.49 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Cortinilla continuamos | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | $5,243.49 | N/A | N/A | N/A |
| Nacional | MP, MC, EXA TV | Súper | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | $5,243.49 | $11,009.85 | $11,009.85 | $- |
| Nacional | Cápsula | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | N/A | N/A | N/A | $10,288.85 | $18,874.27 | $37,748.55 | |
| Nacional | Cortinilla | PROGRAMACION GENERAL | 01:00 a 24:00 | $5,243.49 | $5,243.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A No Aplica
PRECIOS MÁS I.V.A.
Los canales pueden variar o cambiar de nombre sin previo aviso. En caso de algún cambio se respetará la tarifa establecida.
Consideraciones especiales:
* Para espacios mayores a 60 segundos, se considerara de forma proporcional la tarifa de 30 segundos.
* La tarifa establecida para canales network será unicamente para el canal de su elección.